入試結果
2025年度入学試験結果
| 学校推薦型選抜入学試験 | |||
|---|---|---|---|
| 公募推薦 [基礎学力検査方式] (前期・後期) |
志願者 | 受験者 | 合格者 |
| 機械工学科 | 2 | 2 | 2 |
| 電気電子工学科 | 1 | 1 | 1 |
| 情報処理工学科 | 4 | 4 | 4 |
| 合計 | 7 | 7 | 7 |
| 公募推薦 [面接方式] (前期・後期) |
志願者 | 受験者 | 合格者 |
| 機械工学科 | 0 | 0 | 0 |
| 電気電子工学科 | 1 | 1 | 1 |
| 情報処理工学科 | 3 | 3 | 3 |
| 合計 | 4 | 4 | 4 |
| 特別推薦 [基礎学力検査方式] |
志願者 | 受験者 | 合格者 |
| 機械工学科 | 0 | 0 | 0 |
| 電気電子工学科 | 0 | 0 | 0 |
| 情報処理工学科 | 1 | 1 | 1 |
| 合計 | 1 | 1 | 1 |
| 特別推薦 [面接方式] |
志願者 | 受験者 | 合格者 |
| 機械工学科 | 7 | 7 | 7 |
| 電気電子工学科 | 3 | 3 | 3 |
| 情報処理工学科 | 18 | 18 | 18 |
| 合計 | 28 | 28 | 28 |
| 一般選抜入学試験 | |||
|---|---|---|---|
| Ⅰ期・Ⅱ期・Ⅲ期 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
| 機械工学科 | 11 | 11 | 11 |
| 電気電子工学科 | 11 | 11 | 11 |
| 情報処理工学科 | 26 | 26 | 26 |
| 合計 | 48 | 48 | 48 |
| 特待生選抜入学試験 | |||
|---|---|---|---|
| Ⅰ期・Ⅱ期・Ⅲ期 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
| 機械工学科 | 12 | 12 | 2 |
| 電気電子工学科 | 11 | 11 | 2 |
| 情報処理工学科 | 38 | 36 | 10 |
| 合計 | 61 | 59 | 14 |
- 1.一般選抜入学試験の志願者数・受験者数・合格者数は、特待生選抜入学試験を受験して不合格となり一般選抜入学試験(Ⅰ期・Ⅱ期・Ⅲ期、大学入学共通テスト利用)の合格者に認定された者も含む。
- 2.第2志望で合格した場合には、初めから合格した学科を志願していたものとして集計しています。
| 総合型選抜入学試験 | |||
|---|---|---|---|
| 本相談申込者数 | 登録認定者数 | 合格者数 | |
| 機械工学科 | 4 | 4 | 4 |
| 電気電子 工学科 |
5 | 5 | 5 |
| 情報処理 工学科 |
7 | 6 | 6 |
| 合計 | 16 | 15 | 15 |
2024年度入学試験結果
| 学校推薦型選抜入学試験 | |||
|---|---|---|---|
| 公募推薦 (前期・後期) |
志願者 | 受験者 | 合格者 |
| 機械工学科 | 5 | 5 | 5 |
| 電気電子工学科 | 2 | 2 | 2 |
| 情報処理工学科 | 5 | 5 | 5 |
| 合計 | 12 | 12 | 12 |
| 特別推薦 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
| 機械工学科 | 11 | 11 | 11 |
| 電気電子工学科 | 10 | 10 | 10 |
| 情報処理工学科 | 19 | 19 | 19 |
| 合計 | 40 | 40 | 40 |
| 一般選抜入学試験 | |||
|---|---|---|---|
| Ⅰ期・Ⅱ期・Ⅲ期 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
| 機械工学科 | 18 | 15 | 15 |
| 電気電子工学科 | 16 | 16 | 16 |
| 情報処理工学科 | 45 | 42 | 41 |
| 合計 | 79 | 73 | 72 |
| 特待生選抜入学試験 | |||
|---|---|---|---|
| Ⅰ期・Ⅱ期・Ⅲ期 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
| 機械工学科 | 22 | 20 | 10 |
| 電気電子工学科 | 14 | 14 | 4 |
| 情報処理工学科 | 27 | 26 | 6 |
| 合計 | 63 | 60 | 20 |
- 1.一般選抜入学試験の志願者数・受験者数・合格者数は、特待生選抜入学試験を受験して不合格となり一般選抜入学試験(Ⅰ期・Ⅱ期・Ⅲ期、大学入学共通テスト利用)の合格者に認定された者も含む。
- 2.第2志望で合格した場合には、初めから合格した学科を志願していたものとして集計しています。
| 総合型選抜入学試験 | |||
|---|---|---|---|
| 本相談申込者数 | 登録認定者数 | 合格者数 | |
| 機械工学科 | 1 | 1 | 1 |
| 電気電子 工学科 |
6 | 6 | 6 |
| 情報処理 工学科 |
1 | 1 | 1 |
| 合計 | 8 | 8 | 8 |