編入学
Transfer to four-year universities
国公私立大学へのトップクラスの編入学実績
4年制大学への編入学とは?
本学で2年間学び、主に4 年制大学の3 年次に進学する編入学。これにより浪人することなく4年間で4年制大学を卒業することができます。
本学は編入学の実績も豊富。中でも国公立大学への進学者が多数おり、希望する学生の多くがその夢を実現し、短期大学の中ではトップクラスの実績を誇っています。
さらに高い技術を身につけたい、研究を深めたいという方を強力に後押しします。
最近5年間の主な編入学合格実績
4年制大学編入学に自信があります
最近5年間の主な4年制大学3年次編入学合格実績
国公立大学 | |
---|---|
和歌山大学 | システム工学部(6) |
滋賀県立大学 | 工学部 |
奈良女子大学 | 生活環境学部(2) |
神戸大学 | 海事科学部(現 海洋政策科学部) |
徳島大学 | 理工学部(13) |
愛媛大学 | 工学部 |
高知工科大学 | システム工学群(6)、情報学群(2) |
広島大学 | 工学部 |
山口大学 | 工学部 (2) |
島根大学 | 総合理工学部(4) |
岐阜大学 | 工学部(3) |
豊橋技術科学大学 | 工学部(2) |
富山大学 | 工学部(14)、都市デザイン学部 |
福井大学 | 工学部(2) |
群馬大学 | 理工学部 |
九州工業大学 | 工学部(2)、情報工学部 |
佐賀大学 | 理工学部(6) |
宮崎大学 | 工学部 |
琉球大学 | 工学部 |
北見工業大学 | 工学部 |
室蘭工業大学 | 工学部(2) |
私立大学 | |
---|---|
関西大学 | 総合情報学部(11) |
龍谷大学 | 先端理工学部(15) |
近畿大学 | 理工学部、工学部(2) |
甲南大学 | 理工学部(3) |
大阪工業大学 | 工学部(5)、情報科学部(2) |
大阪電気通信大学 | 総合情報学部、工学部他(9) |
摂南大学 | 理工学部(2) |
大阪産業大学 | 工学部(26)、デザイン工学部(8) |
金沢工業大学 | 工学部(3) |
愛知工業大学 | 工学部 |
日本大学 | 工学部(2)、生産工学部、経済学部 |
東海大学 | 工学部 |
帝京大学 | 理工学部 |
東京情報大学 | 総合情報学部(3) |
関東学院大学 | 理工学部 |
千葉工業大学 | 情報科学部 |
徳島文理大学 | 理工学部 |
法政大学 | 法学部 |
大阪経済大学 | 経営学部 |
大阪芸術大学 | 芸術学部 (2) |
大阪観光大学 | 観光学部 |
大阪学院大学 | 情報学部 |
京都橘大学 | 健康科学部 |
※関西大学総合情報学部、他一部に2年次編入があります。
国公立 21大学計76名
+
私立 23大学計108名
=
合計184名