アクセス
大学周辺マップ
阪急武庫之荘(北)
発車時刻予定表
曜日 | 平日 | ||
---|---|---|---|
行き先 | 宮ノ北団地 | ||
番号 | 40 | 41 | 41-2 |
経由地 | 時友 | 武庫小学校前 | 友行西口 |
6 | 55 | ||
7 | 25 34 48 54 | 15 41 | |
8 | 12 19 34 43 57 | 4 49 | 27 |
9 | 33* | 17* 43* | 53* |
10 | 3* 33* | 13* 43* | 23* |
11 | 3* 33* | 13* 43* | 23* |
12 | 3* 33* | 13* 43* | 23* |
13 | 3* 33* | 13* 43* | 23* |
14 | 3* 33* | 13* 43* | 23* |
15 | 3* 33* | 13* 43* | 23* |
16 | 3* 33* 53 | 13* 43* | 23* |
17 | 12 31 48 58 | 4 20 43 54 | |
18 | 8 19 29 39 49 53 59 | 14 24 35 44 | 4 |
19 | 9 18 25 39 49 55 | 4 14 34 44 | |
20 | 9 14 29 34 51 | 4 24 43 | |
21 | 4 14 36 56 | 24 51 | 0 |
22 | 6 32 48 | ||
23 | 12 | ||
凡 例 |
*印は、ひまわりバス 交通渋滞により、遅延することがありますのでご了承願います |
2024.6.29
阪急武庫之荘(北)
発車時刻予定表
曜日 | 土休日 | |
---|---|---|
行き先 | 宮ノ北団地 | |
番号 | 40 | 41 |
経由地 | 時友 | 武庫小学校前 |
6 | 52 | |
7 | 24 | 8 44 |
8 | 4 14 33 54 | 24 43 |
9 | 3* 33* | 13* 44* |
10 | 3* 33* | 13* 43* |
11 | 3* 33* | 13* 43* |
12 | 3* 33* | 13* 43* |
13 | 3* 33* | 13* 43* |
14 | 3* 33* | 13* 43* |
15 | 3* 33* | 13* 43* |
16 | 3* 23* 33* 53* | 13* 43* |
17 | 13 33 53 | 3 23 43 |
18 | 14 33 53 | 3 23 43 |
19 | 3 14 37 49 | 24 |
20 | 13 37 49 | 1 25 |
21 | 13 37 | 1 25 49 |
22 | 0 | 14 |
23 | ||
凡 例 |
*印は、ひまわりバス 交通渋滞により、遅延することがありますのでご了承願います |
2024.6.29
JR伊丹
発車時刻予定表
曜日 | 平日 | |
---|---|---|
行き先 | 山田 | 昆陽里 |
番号 | 13 | 14 |
経由地 | 伊丹市役所前 昆陽里 |
桜ケ丘 伊丹市役所前 |
6 | ||
7 | 9 26 44 | |
8 | 8 23 | |
9 | 4 | 28 |
10 | 10 | |
11 | 10 | |
12 | 10 | |
13 | 10 | |
14 | 10 | |
15 | 10 | |
16 | 9 | 41 |
17 | 10 38 59 | |
18 | 19 42 | |
19 | 19 46 | |
20 | 38 | |
21 | 28 | |
22 | 17 | |
23 | ||
凡 例 |
交通渋滞により、遅延することがありますのでご了承願います |
2024.12.9
JR伊丹
発車時刻予定表
曜日 | 土休日 | |
---|---|---|
行き先 | 山田 | 昆陽里 |
番号 | 13 | 14 |
経由地 | 伊丹市役所前 昆陽里 |
桜ケ丘 伊丹市役所前 |
6 | ||
7 | 24 49 | |
8 | 14 38 | |
9 | 13 | |
10 | 13 | |
11 | 24 | |
12 | 4 | |
13 | 5 | |
14 | 6 | |
15 | 10 | |
16 | 20 | |
17 | 20 46 | |
18 | 19 | |
19 | 24 | |
20 | 26 | |
21 | 28 | |
22 | ||
23 | ||
凡 例 |
交通渋滞により、遅延することがありますのでご了承願います |
2024.12.9