入試結果
Admissions Information
2024年度入学試験結果
学校推薦型選抜入学試験 | |||
---|---|---|---|
公募推薦 (前期・後期) |
志願者 | 受験者 | 合格者 |
機械工学科 | 5 | 5 | 5 |
電気電子工学科 | 2 | 2 | 2 |
情報処理工学科 | 5 | 5 | 5 |
合計 | 12 | 12 | 12 |
特別推薦 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
機械工学科 | 11 | 11 | 11 |
電気電子工学科 | 10 | 10 | 10 |
情報処理工学科 | 19 | 19 | 19 |
合計 | 40 | 40 | 40 |
一般選抜入学試験 | |||
---|---|---|---|
Ⅰ期・Ⅱ期・Ⅲ期 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
機械工学科 | 18 | 15 | 15 |
電気電子工学科 | 16 | 16 | 16 |
情報処理工学科 | 45 | 42 | 41 |
合計 | 79 | 73 | 72 |
特待生選抜入学試験 | |||
---|---|---|---|
Ⅰ期・Ⅱ期・Ⅲ期 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
機械工学科 | 22 | 20 | 10 |
電気電子工学科 | 14 | 14 | 4 |
情報処理工学科 | 27 | 26 | 6 |
合計 | 63 | 60 | 20 |
- 1.一般選抜入学試験の志願者数・受験者数・合格者数は、特待生選抜入学試験を受験して不合格となり一般選抜入学試験(Ⅰ期・Ⅱ期・Ⅲ期、大学入学共通テスト利用)の合格者に認定された者も含む。
- 2.第2志望で合格した場合には、初めから合格した学科を志願していたものとして集計しています。
総合型選抜入学試験 | |||
---|---|---|---|
本相談申込者数 | 登録認定者数 | 合格者数 | |
機械工学科 | 1 | 1 | 1 |
電気電子 工学科 |
6 | 6 | 6 |
情報処理 工学科 |
1 | 1 | 1 |
合計 | 8 | 8 | 8 |